Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | insegna della flessione 260g | Applicazione: | tabellone per le affissioni, insegna, manifesto, esposizione |
---|---|---|---|
Composizione: | 70%pvc + poliestere di 30% | Tecnologia: | Laminato |
rotolo: | 50m, 100m, 150m ecc | Larghezza: | 1-3.2m |
colore: | Bianco, il nero bianco | temperatura: | -30℃-70℃ |
Evidenziare: | Insegne di pubblicità della flessione,insegne di pubblicità del PVC |
insegna all'aperto della flessione del PVC del materiale di stampa di pubblicità 260gsm
Vantaggio competitivo:
1) Ad alta resistenza per impedire qualsiasi danno durante l'installazione.
2) Assicurazione sulla vita all'aperto, buona resistenza agli'agenti atmosferici. (3-5 anni)
3) Trattamenti speciali adottati per inserire in industria differente.
4) Trattamento speciale disponibile: Ignifugo; Antistatico; Anti-freddo; Anti-muffa; 3P ecc.
Applicazioni:
1. Stampa di Digital su Vutek, su HP, su Nur, su Roland ecc come pure sulla stampa dello schermo.
2. Per la pubblicità dell'interno ed all'aperto di ampio formato, insegna, manifesti.
3. Esposizione (dell'interno o all'aperto), tabellone per le affissioni, decorazione della cabina di mostra.
4. Murali della costruzione e nell'esposizione del deposito.
Descrizione:
1) alti filati di poliestere di tenacia di 100% con il rivestimento del PVC;
2) Tecnologia laminata & tecnologia del rivestimento della Caldo-colata;
3) Buona forza, buona flessibilità e forza di adesione;
4) Resistenza alla lacerazione eccezionale per saldare;
5) Resistenza fredda della crepa, Anti-muffa, trattamento antistatico, impermeabile;
6) Migliore stabilità del colore.
Descrizione | Tessuto basso | Peso (GSM±10) | Larghezza (m) | Lunghezza (m) | Superficie | Processo |
Frontlit |
200D*300D 18*12 | 190 | ≦3.2 | 50-100 | Lucido | Laminato |
220 | ≦3.2 | 50-100 | Lucido | Laminato | ||
240 | ≦3.2 | 50-100 | Lucido | Laminato | ||
280 | ≦3.2 | 50-100 | Lucido | Laminato | ||
300 | ≦3.2 | 50-100 | Lucido | Laminato | ||
320 | ≦3.2 | 50-100 | Lucido | Laminato | ||
340 | ≦3.2 | 50-100 | Lucido | Laminato | ||
200D/300D*500D 18*12 | 380 | ≦3.2 | 50-100 | Lucido | Laminato | |
410 | ≦3.2 | 50-100 | Lucido | Laminato | ||
440 | ≦3.2 | 50-100 | Lucido | Laminato | ||
510 | ≦3.2 | 50-100 | Lucido | Laminato | ||
500D*500D 9*9 | 280 | ≦3.2 | 50-100 | Lucido | Laminato | |
320 | ≦3.2 | 50-100 | Lucido | Laminato | ||
380 | ≦3.2 | 50-100 | Lucido | Laminato | ||
440 | ≦3.2 | 50-100 | Lucido | Laminato | ||
510 | ≦3.2 | 50-100 | /matt lucido | Laminato | ||
500D*500D 28*28 | 260g (UV stampato) | ≦5.5 | 50-100 | /matt lucido | Rivestito | |
300g (UV stampato) | ≦5.5 | 50-100 | /matt lucido | Rivestito | ||
1000D*1000D 18*18 | 440 | ≦3.2 | 50-100 | /matt lucido | semi-coated/ | |
510 | ≦3.2 | 50-100 | /matt lucido | semi-coated/ | ||
Backlit |
200D/300D*500D 18*12 | 440 | ≦3.2 | 50-100 | Lucido | Laminato |
510 | ≦3.2 | 50-100 | Lucido | Laminato | ||
550 | ≦3.2 | 50-100 | Lucido | Laminato | ||
610 | ≦3.2 | 50-100 | Lucido | Laminato | ||
650 | ≦3.2 | 50-100 | Lucido | Laminato | ||
680 | ≦3.2 | 50-100 | Lucido | Laminato | ||
1000D*1000D 18*18 | 440 | ≦3.2 | 50-100 | /matt lucido | semi-coated/ | |
510 | ≦3.2 | 50-100 | /matt lucido | semi-coated/ | ||
500D*500D 28*28 | 260g (UV stampato) | ≦5.5 | 50-100 | /matt lucido | Rivestito | |
300g (UV stampato) | ≦5.5 | 50-100 | /matt lucido | Rivestito |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618995566881