Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | PVC + poliestere | Colore: | Arancio o su misura |
---|---|---|---|
Tecniche: | Tessuto | Spessore: | 0.47-0.7mm |
Applicazione: | Agricoltura o industria | LOGO: | Disponibile |
Imballaggio: | Da rotolo | Caratteristica: | Antiabrasione |
Evidenziare: | Tubo flessibile ad alta pressione del PVC Layflat,Tubo flessibile flessibile del PVC Layflat,Tubo flessibile a 2 pollici di Layflat di irrigazione di agricoltura |
Irrigazione flessibile di agricoltura di Layflat del tubo flessibile molle a 2 pollici ad alta pressione del PVC
Nome di prodotto | Tubo flessibile flessibile del PVC Layflat |
Applicazione | Irrigazione di silvicoltura e di agricoltura, campo industriale ecc. |
Caratteristica | Formazione per estrusione di una volta. Parete sottile, leggero, ad alta pressione. Resistenza dell'alcali e dell'acido, antinvecchiamento. Ambientale il tubo flessibile del grado della protezione può passare RAGGIUNGE le norme di prova. |
Dimensione | Identificazione.: 50M/Roll a 1-8 pollici può produrre fino a 100 metri |
Identificazione.: 20M/Roll a 2-8 pollici può produrre fino a 100 metri | |
Termine di consegna | 10 giorni/10000 meters15 giorni/35000 metri 20 giorni/60000 metri |
Termini di pagamento | 1. Pagamento anticipato di T/T 30%, equilibrio di 70% contro la copia di B/L. 2. L/C |
Specificazione del tubo flessibile del sofe del PVC/tubo del layflat
S/N | MODELLO | POLLICE | I.Dmm | SPESSORE cmm |
Lunghezza M/ROLL |
Pacchetto | W.P Bar At MASSIMO 23℃ | kg/Weight |
1 | JLYA-A2.0 | 2" | 50 | 70 | 50 | 2 | 8,5 | 9 |
2 | JLYA-A2.5 | 2,5" | 65 | 70 | 50 | 2 | 8,2 | 10,8 |
3 | JLYA-A03 | 3" | 80 | 70 | 50 | 1 | 8,0 | 12,6 |
4 | JLYA-A04 | 4" | 100 | 70 | 50 | 1 | 6,0 | 16,2 |
5 | JLYA-A06 | 6" | 150 | 70 | 50 | 1 | 4,0 | 23,4 |
6 | JLYA-A08 | 8" | 200 | 70 | 50 | 1 | 3,0 | 30,6 |
7 | JLYA-B1.0 | 1 | 25 | 47 | 100 | 3 | 7,0 | 7,2 |
8 | JLYA-B1.5 | 1,5 | 40 | 47 | 100 | 3 | 6,5 | 9,6 |
9 | JLYA-B2.0 | 2" | 50 | 47 | 20/50/100 | 2 | 6,0 | 2.4/6.0/12.0 |
10 | JLYA-B2.5 | 2,5" | 65 | 47 | 20/50/100 | 2 | 5,8 | 2.9/7.2/14.4 |
11 | JLYA-B03 | 3" | 80 | 47 | 20/50/100 | 1 | 5,5 | 3.4/8.4/16.8 |
12 | JLYA-B04 | 4" | 100 | 47 | 20/50/100 | 1 | 4,2 | 4.3/10.8/21.6 |
13 | JLYA-B06 | 6" | 150 | 47 | 20/50/100 | 1 | 3,0 | 6.3/15.6/31.2 |
14 | JLYA-B08 | 8" | 200 | 47 | 20/50/100 | 1 | 2,0 | 8.2/20.4/40.8 |
Persona di contatto: Mr. Clement
Telefono: +86-13627132266