Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | PVC + poliestere | Colore: | Arancio o su misura |
---|---|---|---|
Tecniche: | Tessuto | spessore: | 0.47-0.7mm |
applicazione: | Agricoltura o industria | Logo: | Disponibile |
Imballaggio: | Da rotolo | Caratteristica: | Antiabrasione |
Evidenziare: | Tela cerata impermeabile del PVC dell'anti abrasione,Tela cerata impermeabile del PVC di irrigazione dell'azienda agricola,Tela cerata impermeabile arancio del PVC |
Tubo flessibile alto a 2 pollici dell'acqua dolce del PVC di qualità per irrigazione dell'azienda agricola
1 flexbility leggero e buon.
Alta resistenza di presssure 2, anti-allungamento.
3. Resistente alla corrosione,
】 Molle di conoscenza di manutenzione del tubo flessibile del PVC del 【
1. Eviti il congelamento; Nell'inverno severo, quando il rifornimento idrico sul sito del fuoco deve essere sospeso, per impedire la cinghia dell'acqua il congelamento, la pompa deve funzionare lentamente per mantenere una piccola quantità di uscita dell'acqua.
2. Pulizia del tubo flessibile; La post-utilizzazione, il tubo flessibile dovrebbe essere pulita ed il tubo flessibile che trasporta la schiuma dovrebbe essere lavatoe con attenzione per proteggere lo strato adesivo. per rimuovere il grasso sul tubo flessibile, utilizzare acqua e sapone caldi per lavare; Il tubo flessibile congelato dovrebbe essere fuso in primo luogo e poi essere pulito ed asciugato. Il tubo flessibile non seccato non dovrebbe essere immagazzinato in rotoli.
3. La manichetta antincendio non sarà disposta a lungo all'aperto al sole e pioggia e non sarà disposta vicino alla fonte di calore per evitare che invecchia ed evitare l'inquinamento corrosivo e viscoso delle sostanze. Il posto di stoccaggio dovrebbe essere immagazzinato in una temperatura adatta ed in un buon ambiente di ventilazione. Il tubo flessibile dovrebbe essere acciambellato in un a un solo strato e disposto verticalmente sullo scaffale o sulla bobina del tubo flessibile.
Specificazione del tubo flessibile del sofe del PVC/tubo del layflat
S/N | MODELLO | POLLICE | I.Dmm | SPESSORE cmm |
Lunghezza M/ROLL |
Pacchetto | W.P Bar At MASSIMO 23℃ | kg/Weight |
1 | JLYA-A2.0 | 2" | 50 | 70 | 50 | 2 | 8,5 | 9 |
2 | JLYA-A2.5 | 2,5" | 65 | 70 | 50 | 2 | 8,2 | 10,8 |
3 | JLYA-A03 | 3" | 80 | 70 | 50 | 1 | 8,0 | 12,6 |
4 | JLYA-A04 | 4" | 100 | 70 | 50 | 1 | 6,0 | 16,2 |
5 | JLYA-A06 | 6" | 150 | 70 | 50 | 1 | 4,0 | 23,4 |
6 | JLYA-A08 | 8" | 200 | 70 | 50 | 1 | 3,0 | 30,6 |
7 | JLYA-B1.0 | 1 | 25 | 47 | 100 | 3 | 7,0 | 7,2 |
8 | JLYA-B1.5 | 1,5 | 40 | 47 | 100 | 3 | 6,5 | 9,6 |
9 | JLYA-B2.0 | 2" | 50 | 47 | 20/50/100 | 2 | 6,0 | 2.4/6.0/12.0 |
10 | JLYA-B2.5 | 2,5" | 65 | 47 | 20/50/100 | 2 | 5,8 | 2.9/7.2/14.4 |
11 | JLYA-B03 | 3" | 80 | 47 | 20/50/100 | 1 | 5,5 | 3.4/8.4/16.8 |
12 | JLYA-B04 | 4" | 100 | 47 | 20/50/100 | 1 | 4,2 | 4.3/10.8/21.6 |
13 | JLYA-B06 | 6" | 150 | 47 | 20/50/100 | 1 | 3,0 | 6.3/15.6/31.2 |
14 | JLYA-B08 | 8" | 200 | 47 | 20/50/100 | 1 | 2,0 | 8.2/20.4/40.8 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618995566881