Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | PVC + poliestere | Colore: | Arancio o su misura |
---|---|---|---|
Tecniche: | Tessuto | Spessore: | 0.47-0.7mm |
Applicazione: | Agricoltura o industria | LOGO: | Disponibile |
Imballaggio: | Da rotolo | Caratteristica: | Antiabrasione |
Evidenziare: | Tubo flessibile dell'acqua del PVC Layflat,Tubo flessibile a 2 pollici flessibile dell'acqua di Layflat,Tubo flessibile piano di irrigazione di disposizione del PVC |
Irrigazione a 2 pollici flessibile di agricoltura del tubo flessibile dell'acqua di Layflat del tubo del PVC
1. Flessibilità leggera e buona, colore luminoso, regolare
2. Capace per la conservazione la flessibilità e dell'elasticità sotto l'acqua a bassa temperatura
3. Resistente ad abrasione, a corrosione, ad alta pressione ed a tempo terribile.
Specificazione del tubo di irrigazione di agricoltura del PVC:
MODELLO | POLLICE | I.Dmm | SPESSORE cmm |
Lunghezza M/ROLL |
Pacchetto |
JLYA-A2.0 | 2" | 50 | 70 | 50 | 2 |
JLYA-A2.5 | 2,5" | 65 | 70 | 50 | 2 |
JLYA-A03 | 3" | 80 | 70 | 50 | 1 |
JLYA-A04 | 4" | 100 | 70 | 50 | 1 |
JLYA-A06 | 6" | 150 | 70 | 50 | 1 |
JLYA-A08 | 8" | 200 | 70 | 50 | 1 |
JLYA-B1.0 | 1 | 25 | 47 | 100 | 3 |
JLYA-B1.5 | 1,5 | 40 | 47 | 100 | 3 |
JLYA-B2.0 | 2" | 50 | 47 | 20/50/100 | 2 |
JLYA-B2.5 | 2,5" | 65 | 47 | 20/50/100 | 2 |
JLYA-B03 | 3" | 80 | 47 | 20/50/100 | 1 |
JLYA-B04 | 4" | 100 | 47 | 20/50/100 | 1 |
JLYA-B06 | 6" | 150 | 47 | 20/50/100 | 1 |
JLYA-B08 | 8" | 200 | 47 | 20/50/100 | 1 |
Persona di contatto: admin
Telefono: +8618995566881